Inhalt des Dokuments
zur Navigation
Prüfungsergebnisse Signalverarbeitung
vorhandene Ergebnisse:
Klausur vom 27.03.2013
Termin zur Einsichtnahme: 03.05.2013 um 10:50 Uhr im EN533
Durchschnitt: ges. 2.79
| Matrikel-Nummer | Note (Ø 2.82) | |
|---|---|---|
| xxx815 | 1.0 | |
| xxx075 | 3.3 | |
| xxx434 | 1.7 | |
| xxx348 | 2.0 | |
| xxx379 | 2.3 | |
| xxx307 | 4.0 | |
| xxx863 | 4.0 | |
| xxx158 | 5.0 | |
| xxx928 | 3.3 | |
| xxx531 | 3.0 | |
| xxx625 | 1.7 | |
| xxx236 | 3.3 | |
| xxx069 | 1.7 | |
| xxx052 | 2.0 | |
| xxx308 | 3.0 | |
| xxx970 | 3.7 | |
| xx0057 | 5.0 | |
| xxx498 | 5.0 | |
| xxx973 | 1.3 | |
| xx6057 | 1.3 | |
| xxx643 | 3.3 | |
| xxx846 | 1.3 | |
| xxx070 | 2.3 | |
| xxx251 | 3.3 | |
| xxx841 | 2.7 | |
| Matrikel-Nummer | Note (Ø 2.57) | |
|---|---|---|
| xxx479 | 2.7 | |
| xxx310 | 1.7 | |
| xxx059 | 3.3 | |
Klausur vom 19.02.2013
Termin zur Einsichtnahme: 08.03.2013 um 10:00 Uhr im EN533
Durchschnitt: ges. 2.68
| Matrikel-Nummer | Note (Ø 2.80) | |
|---|---|---|
| xxx434 | 3.0 | |
| xxx954 | 2.0 | |
| xxx763 | 5.0 | |
| xxx266 | 1.0 | |
| xxx307 | 2.3 | |
| xxx211 | 2.7 | |
| xxx644 | 1.3 | |
| xxx046 | 2.3 | |
| xxx823 | 1.0 | |
| xxx970 | 5.0 | |
| xxx624 | 3.3 | |
| xxx279 | 3.0 | |
| xxx730 | 3.3 | |
| xxx346 | 3.3 | |
| xxx979 | 1.0 | |
| xxx274 | 2.7 | |
| xxx517 | 3.0 | |
| xxx163 | 2.7 | |
| xxx973 | 2.7 | |
| xxx733 | 5.0 | |
| xxx830 | 3.3 | |
| Matrikel-Nummer | Note (Ø 2.00) | |
|---|---|---|
| xxx819 | 1.7 | |
| xxx142 | 2.3 | |
| xxx107 | 3.0 | |
| xxx444 | 1.0 | |
Klausur vom 17.07.2012
Termin zur Einsichtnahme: 10.08.2012 um 10:00 Uhr im EN533
Durchschnitt: ges. 2.92
| Matrikel-Nummer | Note (Ø 2.92) | |
|---|---|---|
| xxx457 | 2.3 | |
| xxx748 | 3.7 | |
| xxx239 | 2.0 | |
| xxx490 | 3.7 | |